Precios según Calificación Provisional.
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 1 | 38,75 m2 | 10,14 m2 | 128.810,00 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo B | 2 | 66,91 m2 | 11,97 m2 | 189.283,60 € | Ver plano | Disponible |
Bajo C | 3 | 83,84 m2 | 11,98 m2 | 225.882,80 € | Ver plano | Disponible |
Bajo D | 2 | 57,78 m2 | 3,51 m2 | 168.273,60 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo E | 3 | 81,71 m2 | 23,69 m2 | 221.315,60 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo F | 3 | 86,13 m2 | 15,42 m2 | 229.138,80 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo G | 2 | 61,13 m2 | 15,64 m2 | 174.508,40 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo H | 3 | 84,07 m2 | 16,26 m2 | 225.412,00 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo I | 3 | 84,9 m2 | 24,72 m2 | 227.462,40 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo J | 2 | 60,01 m2 | 28,32 m2 | 173.179,60 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1º A | 3 | 83,27 m2 | 8,74 m2 | 226.331,60 € | Ver plano | Disponible |
1º B | 3 | 83,87 m2 | 8,74 m2 | 223.784,00 € | Ver plano | Disponible |
1º C | 2 | 58,53 m2 | 4,69 m2 | 169.725,60 € | Ver plano | Disponible |
1º D | 3 | 86,70 m2 | 8,95 m2 | 230.168,40 € | Ver plano | Bloqueado |
1º E | 2 | 72,43 m2 | 3,68 m2 | 201.731,20 € | Ver plano | Disponible |
1º F | 3 | 85,85 m2 | 8,95 m2 | 231.123,20 € | Ver plano | Disponible |
1º G | 2 | 63,74 m2 | 5,86 m2 | 179.682,80 € | Ver plano | Disponible |
1º H | 3 | 84,25 m2 | 8,74 m2 | 227.062,00 € | Ver plano | Bloqueado |
1º I | 3 | 84,26 m2 | 8,74 m2 | 225.051,20 € | Ver plano | Bloqueado |
1º J | 2 | 59,89 m2 | 7,29 m2 | 171.463,60 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
2º A | 3 | 82,99 m2 | 8,74 m2 | 222.648,80 € | Ver plano | Disponible |
2º B | 3 | 83,27 m2 | 8,74 m2 | 223.968,80 € | Ver plano | Bloqueado |
2º C | 2 | 58,53 m2 | 4,69 m2 | 168.220,80 € | Ver plano | Bloqueado |
2º D | 3 | 86,70 m2 | 8,95 m2 | 232.887,60 € | Ver plano | Bloqueado |
2º E | 2 | 72,43 m2 | 3,68 m2 | 202.840,00 € | Ver plano | Bloqueado |
2º F | 3 | 85,85 m2 | 8,95 m2 | 232.007,60 € | Ver plano | Bloqueado |
2º G | 2 | 63,74 m2 | 5,86 m2 | 183.788,00 € | Ver plano | Disponible |
2º H | 3 | 84,25 m2 | 8,74 m2 | 224.699,20 € | Ver plano | Bloqueado |
2º I | 3 | 84,26 m2 | 8,74 m2 | 227.664,80 € | Ver plano | Bloqueado |
2º J | 2 | 59,89 m2 | 7,29 m2 | 171.820,00 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
3º A | 3 | 83,27 m2 | 8,74 m2 | 225.935,60 € | Ver plano | Bloqueado |
3º B | 3 | 83,87 m2 | 8,74 m2 | 225.539,60 € | Ver plano | Disponible |
3º C | 2 | 58,53 m2 | 4,69 m2 | 168.049,20 € | Ver plano | Bloqueado |
3º D | 3 | 86,70 m2 | 8,95 m2 | 230.168,40 € | Ver plano | Bloqueado |
3º E | 2 | 72,43 m2 | 3,68 m2 | 200.239,60 € | Ver plano | Disponible |
3º F | 3 | 85,85 m2 | 8,95 m2 | 231.809,60 € | Ver plano | Bloqueado |
3º G | 2 | 63,74 m2 | 5,86 m2 | 178.719,20 € | Ver plano | Bloqueado |
3º H | 3 | 84,25 m2 | 8,74 m2 | 223.022,80 € | Ver plano | Bloqueado |
3º I | 3 | 84,26 m2 | 8,74 m2 | 226.424,00 € | Ver plano | Bloqueado |
3º J | 2 | 59,89 m2 | 7,29 m2 | 175.318,00 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
4º A | 3 | 83,12 m2 | 8,74 m2 | 224.945,60 € | Ver plano | Bloqueado |
4º B | 3 | 83,73 m2 | 8,74 m2 | 225.640,80 € | Ver plano | Disponible |
4º C | 2 | 59,21 m2 | 4,69 m2 | 171.419,60 € | Ver plano | Bloqueado |
4º D | 3 | 86,01 m2 | 8,95 m2 | 230.775,60 € | Ver plano | Bloqueado |
4º E | 2 | 72,09 m2 | 3,68 m2 | 200.112,00 € | Ver plano | Disponible |
4º F | 3 | 85,56 m2 | 8,95 m2 | 227.884,80 € | Ver plano | Bloqueado |
4º G | 2 | 63,74 m2 | 5,86 m2 | 180.250,40 € | Ver plano | Bloqueado |
4º H | 3 | 84,09 m2 | 8,74 m2 | 225.456,00 € | Ver plano | Bloqueado |
4º I | 3 | 84,11 m2 | 8,74 m2 | 225.724,40 € | Ver plano | Bloqueado |
4º J | 2 | 60,08 m2 | 7,29 m2 | 173.333,60 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
5º A | 3 | 83,12 m2 | 8,74 m2 | 225.024,80 € | Ver plano | Bloqueado |
5º B | 3 | 83,73 m2 | 8,74 m2 | 225.627,60 € | Ver plano | Bloqueado |
5º C | 2 | 59,21 m2 | 4,69 m2 | 171.221,60 € | Ver plano | Bloqueado |
5º D | 3 | 86,01 m2 | 8,95 m2 | 231.000,00 € | Ver plano | Bloqueado |
5º E | 2 | 72,09 m2 | 3,68 m2 | 198.963,60 € | Ver plano | Disponible |
5º F | 3 | 85,56 m2 | 8,95 m2 | 230.010,00 € | Ver plano | Disponible |
5º G | 2 | 63,74 m2 | 5,86 m2 | 182.388,80 € | Ver plano | Disponible |
5º H | 3 | 84,09 m2 | 8,74 m2 | 224.862,00 € | Ver plano | Bloqueado |
5º I | 3 | 84,11 m2 | 8,74 m2 | 224.906,00 € | Ver plano | Bloqueado |
5º J | 2 | 60,08 m2 | 7,29 m2 | 172.040,00 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
6º A | 3 | 83,12 m2 | 8,74 m2 | 220.906,40 € | Ver plano | Bloqueado |
6º B | 3 | 83,73 m2 | 8,74 m2 | 226.142,40 € | Ver plano | Disponible |
6º C | 2 | 59,21 m2 | 4,69 m2 | 167.987,60 € | Ver plano | Bloqueado |
6º D | 3 | 86,01 m2 | 8,95 m2 | 229.851,60 € | Ver plano | Bloqueado |
6º E | 2 | 72,09 m2 | 3,68 m2 | 202.158,00 € | Ver plano | Disponible |
6º F | 3 | 85,56 m2 | 8,95 m2 | 228.861,60 € | Ver plano | Bloqueado |
6º G | 2 | 63,74 m2 | 5,86 m2 | 178.679,60 € | Ver plano | Bloqueado |
6º H | 3 | 84,09 m2 | 8,74 m2 | 226.789,20 € | Ver plano | Bloqueado |
6º I | 3 | 84,11 m2 | 8,74 m2 | 225.117,20 € | Ver plano | Bloqueado |
6º J | 2 | 60,08 m2 | 7,29 m2 | 171.630,80 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
7º A | 3 | 83,29 m2 | 8,74 m2 | 223.867,60 € | Ver plano | Bloqueado |
7º B | 3 | 83,96 m2 | 8,74 m2 | 226.740,80 € | Ver plano | Bloqueado |
7º C | 2 | 59,33 m2 | 4,69 m2 | 171.551,60 € | Ver plano | Bloqueado |
7º D | 3 | 86,27 m2 | 8,95 m2 | 229.143,20 € | Ver plano | Bloqueado |
7º E | 2 | 72,21 m2 | 3,68 m2 | 201.247,20 € | Ver plano | Bloqueado |
7º F | 3 | 85,81 m2 | 8,95 m2 | 230.652,40 € | Ver plano | Bloqueado |
7º G | 2 | 63,87 m2 | 5,86 m2 | 183.704,40 € | Ver plano | Disponible |
7º H | 3 | 84,32 m2 | 8,74 m2 | 228.113,60 € | Ver plano | Bloqueado |
7º I | 3 | 84,35 m2 | 8,74 m2 | 227.717,60 € | Ver plano | Bloqueado |
7º J | 2 | 60,20 m2 | 7,29 m2 | 175.973,60 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
8º A | 3 | 82,95 m2 | 8,74 m2 | 223.370,40 € | Ver plano | Bloqueado |
8º B | 3 | 83,73 m2 | 8,74 m2 | 226.578,00 € | Ver plano | Bloqueado |
8º C | 2 | 59,77 m2 | 4,69 m2 | 173.654,80 € | Ver plano | Bloqueado |
8º D | 3 | 86,13 m2 | 8,95 m2 | 231.646,80 € | Ver plano | Bloqueado |
8º E | 2 | 72,13 m2 | 3,68 m2 | 201.361,60 € | Ver plano | Disponible |
8º F | 3 | 85,50 m2 | 8,95 m2 | 230.762,40 € | Ver plano | Bloqueado |
8º G | 2 | 63,87 m2 | 5,86 m2 | 181.935,60 € | Ver plano | Bloqueado |
8º H | 3 | 83,96 m2 | 8,74 m2 | 225.196,40 € | Ver plano | Bloqueado |
8º I | 3 | 84,01 m2 | 8,74 m2 | 225.306,40 € | Ver plano | Bloqueado |
8º J | 2 | 61,03 m2 | 7,29 m2 | 175.568,80 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
9º A | 3 | 83,12 m2 | 8,74 m2 | 224.576,00 € | Ver plano | Bloqueado |
9º B | 3 | 83,96 m2 | 8,74 m2 | 225.671,60 € | Ver plano | Bloqueado |
9º C | 2 | 59,87 m2 | 4,69 m2 | 170.337,20 € | Ver plano | Bloqueado |
9º D | 3 | 86,35 m2 | 8,95 m2 | 228.672,40 € | Ver plano | Bloqueado |
9º E | 2 | 72,38 m2 | 3,68 m2 | 201.106,40 € | Ver plano | Disponible |
9º F | 3 | 85,70 m2 | 8,95 m2 | 227.242,40 € | Ver plano | Bloqueado |
9º G | 2 | 63,95 m2 | 5,86 m2 | 183.880,40 € | Ver plano | Bloqueado |
9º H | 3 | 84,17 m2 | 8,74 m2 | 224.906,00 € | Ver plano | Bloqueado |
9º I | 3 | 84,20 m2 | 8,74 m2 | 225.104,00 € | Ver plano | Bloqueado |
9º J | 2 | 61,15 m2 | 7,29 m2 | 177.878,80 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
10º A | 3 | 83,12 m2 | 8,74 m2 | 225.104,00 € | Ver plano | Bloqueado |
10º B | 3 | 83,96 m2 | 8,74 m2 | 228.245,60 € | Ver plano | Bloqueado |
10º C | 2 | 59,87 m2 | 4,69 m2 | 173.531,60 € | Ver plano | Bloqueado |
10º D | 3 | 86,35 m2 | 8,95 m2 | 232.210,00 € | Ver plano | Bloqueado |
10º E | 2 | 72,38 m2 | 3,68 m2 | 197.529,20 € | Ver plano | Disponible |
10º F | 3 | 85,70 m2 | 8,95 m2 | 230.780,00 € | Ver plano | Bloqueado |
10º G | 2 | 63,95 m2 | 5,86 m2 | 183.431,60 € | Ver plano | Disponible |
10º H | 3 | 84,17 m2 | 8,74 m2 | 226.793,60 € | Ver plano | Bloqueado |
10º I | 3 | 84,20 m2 | 8,74 m2 | 222.503,60 € | Ver plano | Bloqueado |
10º J | 2 | 61,15 m2 | 7,29 m2 | 172.004,80 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
11º A | 3 | 83,24 m2 | 8,74 m2 | 224.206,40 € | Ver plano | Bloqueado |
11º B | 3 | 84,16 m2 | 8,74 m2 | 226.903,60 € | Ver plano | Bloqueado |
11º C | 2 | 59,97 m2 | 4,69 m2 | 173.302,80 € | Ver plano | Bloqueado |
11º D | 3 | 86,52 m2 | 8,95 m2 | 231.726,00 € | Ver plano | Bloqueado |
11º E | 2 | 72,57 m2 | 3,68 m2 | 200.019,60 € | Ver plano | Disponible |
11º F | 3 | 85,87 m2 | 8,95 m2 | 230.414,80 € | Ver plano | Bloqueado |
11º G | 2 | 64,03 m2 | 5,86 m2 | 181.667,20 € | Ver plano | Disponible |
11º H | 3 | 84,35 m2 | 8,74 m2 | 225.302,00 € | Ver plano | Bloqueado |
11º I | 3 | 84,37 m2 | 8,74 m2 | 228.289,60 € | Ver plano | Bloqueado |
11º J | 2 | 61,30 m2 | 7,29 m2 | 175.687,60 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
12º A | 3 | 83,24 m2 | 8,74 m2 | 226.688,00 € | Ver plano | Bloqueado |
12º B | 3 | 84,08 m2 | 8,74 m2 | 227.057,60 € | Ver plano | Bloqueado |
12º C | 2 | 59,97 m2 | 4,69 m2 | 173.302,80 € | Ver plano | Bloqueado |
12º D | 3 | 86,52 m2 | 8,95 m2 | 231.686,40 € | Ver plano | Bloqueado |
12º E | 2 | 72,37 m2 | 3,68 m2 | 200.926,00 € | Ver plano | Disponible |
12º F | 3 | 85,86 m2 | 8,95 m2 | 228.544,80 € | Ver plano | Bloqueado |
12º G | 2 | 64,03 m2 | 5,86 m2 | 180.888,40 € | Ver plano | Bloqueado |
12º H | 3 | 84,35 m2 | 8,74 m2 | 226.028,00 € | Ver plano | Bloqueado |
12º I | 3 | 84,37 m2 | 8,74 m2 | 226.296,40 € | Ver plano | Bloqueado |
12º J | 2 | 61,30 m2 | 7,29 m2 | 176.017,60 € | Ver plano | Bloqueado |
* Incluye plaza de garaje y trastero. A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%. Precios según Calificación Provisional.
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 79,21 m2 | 22,53 m2 | 214.654,00 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo B | 2 | 66,72 m2 | 22,37 m2 | 187.176,00 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo C | 2 | 66,96 m2 | 22,38 m2 | 188.654,40 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo D | 2 | 57,72 m2 | 26,71 m2 | 168.326,40 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo E | 2 | 59,44 m2 | 26,71 m2 | 170.618,80 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo F | 3 | 74,98 m2 | 34,65 m2 | 204.991,60 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo G | 3 | 86,49 m2 | 14,34 m2 | 229.983,60 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo H | 2 | 70,59 m2 | 16,19 m2 | 195.122,40 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo I | 3 | 84,55 m2 | 47,71 m2 | 227.180,80 € | Ver plano | Bloqueado |
Bajo J | 3 | 84,58 m2 | 12,61 m2 | 225.781,60 € | Ver plano | Disponible |
Bajo K | 3 | 70,24 m2 | 3,06 m2 | 195.870,40 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1º A | 2 | 60,71 m2 | 6,80 m2 | 174.468,80 € | Ver plano | Bloqueado |
1º B | 2 | 66,56 m2 | 8,74 m2 | 186.995,60 € | Ver plano | Bloqueado |
1º C | 2 | 66,87 m2 | 8,74 m2 | 187.928,40 € | Ver plano | Bloqueado |
1º D | 2 | 57,50 m2 | 4,85 m2 | 167.367,20 € | Ver plano | Bloqueado |
1º E | 2 | 59,14 m2 | 4,85 m2 | 171.014,80 € | Ver plano | Bloqueado |
1º F | 3 | 77,91 m2 | 8,95 m2 | 212.242,80 € | Ver plano | Disponible |
1º G | 2 | 69,79 m2 | 3,84 m2 | 197.098,00 € | Ver plano | Disponible |
1º H | 3 | 86,10 m2 | 8,95 m2 | 229.125,60 € | Ver plano | Disponible |
1º I | 2 | 70,53 m2 | 8,04 m2 | 195.690,00 € | Ver plano | Disponible |
1º J | 3 | 84,31 m2 | 8,73 m2 | 225.530,80 € | Ver plano | Bloqueado |
1º K | 3 | 84,66 m2 | 8,74 m2 | 229.812,00 € | Ver plano | Disponible |
1º L | 3 | 74,37 m2 | 6,68 m2 | 203.662,80 € | Ver plano | Disponible |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
2º A | 2 | 60,71 m2 | 6,80 m2 | 175.828,40 € | Ver plano | Bloqueado |
2º B | 2 | 66,56 m2 | 8,74 m2 | 188.592,80 € | Ver plano | Bloqueado |
2º C | 2 | 66,87 m2 | 8,74 m2 | 189.314,40 € | Ver plano | Bloqueado |
2º D | 2 | 57,50 m2 | 4,85 m2 | 168.872,00 € | Ver plano | Bloqueado |
2º E | 2 | 59,14 m2 | 4,85 m2 | 172.308,40 € | Ver plano | Bloqueado |
2º F | 3 | 77,91 m2 | 8,95 m2 | 214.962,00 € | Ver plano | Bloqueado |
2º G | 2 | 69,79 m2 | 3,84 m2 | 192.491,20 € | Ver plano | Disponible |
2º H | 3 | 86,10 m2 | 8,95 m2 | 228.373,20 € | Ver plano | Disponible |
2º I | 2 | 70,53 m2 | 8,04 m2 | 198.726,00 € | Ver plano | Disponible |
2º J | 3 | 84,31 m2 | 8,73 m2 | 227.682,40 € | Ver plano | Bloqueado |
2º K | 3 | 84,66 m2 | 8,74 m2 | 227.304,00 € | Ver plano | Bloqueado |
2º L | 3 | 74,37 m2 | 6,68 m2 | 203.702,40 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
3º A | 2 | 60,71 m2 | 6,80 m2 | 174.046,40 € | Ver plano | Bloqueado |
3º B | 2 | 66,56 m2 | 8,74 m2 | 187.352,00 € | Ver plano | Bloqueado |
3º C | 2 | 66,87 m2 | 8,74 m2 | 189.169,20 € | Ver plano | Bloqueado |
3º D | 2 | 57,50 m2 | 4,85 m2 | 167.776,40 € | Ver plano | Bloqueado |
3º E | 2 | 59,14 m2 | 4,85 m2 | 171.450,40 € | Ver plano | Bloqueado |
3º F | 3 | 77,91 m2 | 8,95 m2 | 212.744,40 € | Ver plano | Bloqueado |
3º G | 2 | 69,79 m2 | 3,84 m2 | 194.880,40 € | Ver plano | Disponible |
3º H | 3 | 86,10 m2 | 8,95 m2 | 229.468,80 € | Ver plano | Bloqueado |
3º I | 2 | 70,53 m2 | 8,04 m2 | 195.214,80 € | Ver plano | Disponible |
3º J | 3 | 84,31 m2 | 8,73 m2 | 225.530,80 € | Ver plano | Bloqueado |
3º K | 3 | 84,66 m2 | 8,74 m2 | 226.300,80 € | Ver plano | Bloqueado |
3º L | 3 | 74,37 m2 | 6,68 m2 | 207.174,00 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
4º A | 2 | 60,45 m2 | 6,80 m2 | 175.731,60 € | Ver plano | Bloqueado |
4º B | 2 | 66,40 m2 | 8,74 m2 | 185.455,60 € | Ver plano | Bloqueado |
4º C | 2 | 66,71 m2 | 8,74 m2 | 188.592,80 € | Ver plano | Bloqueado |
4º D | 2 | 57,94 m2 | 4,85 m2 | 167.807,20 € | Ver plano | Bloqueado |
4º E | 2 | 58,99 m2 | 4,85 m2 | 171.212,80 € | Ver plano | Bloqueado |
4º F | 3 | 77,54 m2 | 8,95 m2 | 213.224,00 € | Ver plano | Bloqueado |
4º G | 2 | 69,42 m2 | 3,84 m2 | 194.264,40 € | Ver plano | Bloqueado |
4º H | 3 | 85,78 m2 | 8,95 m2 | 231.602,80 € | Ver plano | Bloqueado |
4º I | 2 | 70,53 m2 | 8,04 m2 | 197.802,00 € | Ver plano | Disponible |
4º J | 3 | 84,06 m2 | 8,73 m2 | 228.201,60 € | Ver plano | Bloqueado |
4º K | 3 | 84,31 m2 | 8,74 m2 | 229.042,00 € | Ver plano | Bloqueado |
4º L | 3 | 74,58 m2 | 6,68 m2 | 204.824,40 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
5º A | 2 | 60,45 m2 | 6,80 m2 | 172.154,40 € | Ver plano | Bloqueado |
5º B | 2 | 66,40 m2 | 8,74 m2 | 185.244,40 € | Ver plano | Bloqueado |
5º C | 2 | 66,71 m2 | 8,74 m2 | 185.926,40 € | Ver plano | Bloqueado |
5º D | 2 | 57,94 m2 | 4,85 m2 | 167.939,20 € | Ver plano | Bloqueado |
5º E | 2 | 58,99 m2 | 4,85 m2 | 169.879,60 € | Ver plano | Bloqueado |
5º F | 3 | 77,54 m2 | 8,95 m2 | 209.752,40 € | Ver plano | Bloqueado |
5º G | 2 | 69,42 m2 | 3,84 m2 | 191.888,40 € | Ver plano | Disponible |
5º H | 3 | 85,78 m2 | 8,95 m2 | 229.517,20 € | Ver plano | Disponible |
5º I | 2 | 70,53 m2 | 8,04 m2 | 195.175,20 € | Ver plano | Bloqueado |
5º J | 3 | 84,06 m2 | 8,73 m2 | 227.462,40 € | Ver plano | Bloqueado |
5º K | 3 | 84,31 m2 | 8,74 m2 | 228.012,40 € | Ver plano | Bloqueado |
5º L | 3 | 74,58 m2 | 6,68 m2 | 206.817,60 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
6º A | 2 | 60,45 m2 | 6,80 m2 | 173.461,20 € | Ver plano | Bloqueado |
6º B | 2 | 66,40 m2 | 8,74 m2 | 183.079,60 € | Ver plano | Bloqueado |
6º C | 2 | 66,71 m2 | 8,74 m2 | 183.708,80 € | Ver plano | Bloqueado |
6º D | 2 | 57,94 m2 | 4,85 m2 | 164.414,80 € | Ver plano | Bloqueado |
6º E | 2 | 58,99 m2 | 4,85 m2 | 166.724,80 € | Ver plano | Bloqueado |
6º F | 3 | 77,54 m2 | 8,95 m2 | 207.534,80 € | Ver plano | Bloqueado |
6º G | 2 | 69,42 m2 | 3,84 m2 | 189.670,80 € | Ver plano | Disponible |
6º H | 3 | 85,78 m2 | 8,95 m2 | 225.662,80 € | Ver plano | Bloqueado |
6º I | 2 | 70,53 m2 | 8,04 m2 | 192.112,80 € | Ver plano | Bloqueado |
6º J | 3 | 84,06 m2 | 8,73 m2 | 224.505,60 € | Ver plano | Bloqueado |
6º K | 3 | 84,31 m2 | 8,74 m2 | 225.095,20 € | Ver plano | Bloqueado |
6º L | 3 | 74,58 m2 | 6,68 m2 | 203.240,40 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
7º A | 2 | 60,53 m2 | 6,80 m2 | 171.525,20 € | Ver plano | Bloqueado |
7º B | 2 | 66,65 m2 | 8,74 m2 | 184.989,20 € | Ver plano | Bloqueado |
7º C | 2 | 66,91 m2 | 8,74 m2 | 185.561,20 € | Ver plano | Bloqueado |
7º D | 2 | 58,05 m2 | 4,85 m2 | 166.069,20 € | Ver plano | Bloqueado |
7º E | 2 | 59,13 m2 | 4,85 m2 | 168.115,20 € | Ver plano | Bloqueado |
7º F | 3 | 77,73 m2 | 8,95 m2 | 209.550,00 € | Ver plano | Bloqueado |
7º G | 2 | 69,59 m2 | 3,84 m2 | 192.275,60 € | Ver plano | Disponible |
7º H | 3 | 85,98 m2 | 8,95 m2 | 228.333,60 € | Ver plano | Bloqueado |
7º I | 2 | 70,63 m2 | 8,04 m2 | 194.563,60 € | Ver plano | Bloqueado |
7º J | 3 | 84,25 m2 | 8,73 m2 | 225.821,20 € | Ver plano | Bloqueado |
7º K | 3 | 84,50 m2 | 8,74 m2 | 226.107,20 € | Ver plano | Bloqueado |
7º L | 3 | 74,65 m2 | 6,68 m2 | 204.701,20 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
8º A | 2 | 60,25 m2 | 6,80 m2 | 174.420,40 € | Ver plano | Bloqueado |
8º B | 2 | 66,39 m2 | 8,74 m2 | 188.865,60 € | Ver plano | Bloqueado |
8º C | 2 | 66,65 m2 | 8,74 m2 | 188.817,20 € | Ver plano | Bloqueado |
8º D | 2 | 58,55 m2 | 4,85 m2 | 171.063,20 € | Ver plano | Bloqueado |
8º E | 2 | 58,99 m2 | 4,85 m2 | 169.998,40 € | Ver plano | Bloqueado |
8º F | 3 | 77,53 m2 | 8,95 m2 | 211.644,40 € | Ver plano | Bloqueado |
8º G | 2 | 69,25 m2 | 3,84 m2 | 194.101,60 € | Ver plano | Bloqueado |
8º H | 3 | 85,74 m2 | 8,95 m2 | 229.996,80 € | Ver plano | Disponible |
8º I | 2 | 70,63 m2 | 8,04 m2 | 196.768,00 € | Ver plano | Bloqueado |
8º J | 3 | 84,14 m2 | 8,73 m2 | 226.608,80 € | Ver plano | Bloqueado |
8º K | 3 | 84,22 m2 | 8,74 m2 | 226.085,20 € | Ver plano | Bloqueado |
8º L | 3 | 74,94 m2 | 6,68 m2 | 208.428,00 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
9º A | 2 | 60,32 m2 | 6,80 m2 | 172.290,80 € | Ver plano | Bloqueado |
9º B | 2 | 66,60 m2 | 8,74 m2 | 185.499,60 € | Ver plano | Bloqueado |
9º C | 2 | 66,81 m2 | 8,74 m2 | 188.139,60 € | Ver plano | Bloqueado |
9º D | 2 | 58,62 m2 | 4,85 m2 | 170.082,00 € | Ver plano | Bloqueado |
9º E | 2 | 59,10 m2 | 4,85 m2 | 171.045,60 € | Ver plano | Bloqueado |
9º F | 3 | 77,53 m2 | 8,95 m2 | 211.684,00 € | Ver plano | Bloqueado |
9º G | 2 | 69,38 m2 | 3,84 m2 | 193.780,40 € | Ver plano | Disponible |
9º H | 3 | 85,92 m2 | 8,95 m2 | 227.383,20 € | Ver plano | Bloqueado |
9º I | 2 | 70,71 m2 | 8,04 m2 | 193.142,40 € | Ver plano | Bloqueado |
9º J | 3 | 84,31 m2 | 8,73 m2 | 223.616,80 € | Ver plano | Bloqueado |
9º K | 3 | 84,39 m2 | 8,74 m2 | 223.792,80 € | Ver plano | Bloqueado |
9º L | 3 | 75,01 m2 | 6,68 m2 | 203.381,20 € | Ver plano | Bloqueado |
Piso | Dormitorios | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
10º A | 2 | 60,32 m2 | 6,80 m2 | 173.148,80 € | Ver plano | Bloqueado |
10º B | 2 | 66,60 m2 | 8,74 m2 | 186.912,00 € | Ver plano | Bloqueado |
10º C | 2 | 66,81 m2 | 8,74 m2 | 190.542,00 € | Ver plano | Bloqueado |
10º D | 2 | 58,62 m2 | 4,85 m2 | 171.639,60 € | Ver plano | Bloqueado |
10º E | 2 | 59,10 m2 | 4,85 m2 | 171.058,80 € | Ver plano | Bloqueado |
10º F | 3 | 77,53 m2 | 8,95 m2 | 210.337,60 € | Ver plano | Bloqueado |
10º G | 2 | 69,38 m2 | 3,84 m2 | 192.236,00 € | Ver plano | Disponible |
10º H | 3 | 85,92 m2 | 8,95 m2 | 228.465,60 € | Ver plano | Bloqueado |
10º I | 2 | 70,71 m2 | 8,04 m2 | 195.188,40 € | Ver plano | Bloqueado |
10º J | 3 | 84,31 m2 | 8,73 m2 | 223.828,00 € | Ver plano | Bloqueado |
