Planos y precios

Haz tu sueño realidad y paga la cuota mensual de tu hipoteca por menos de lo que te cuesta un alquiler.

Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
Bajo A 1 38,75 m2 10,14 m2 128.810,00 € 407 € Ver plano Bloqueado
Bajo B 2 66,58 m2 11,97 m2 188.557,60 € 596 € Ver plano Disponible
Bajo C 3 83,51 m2 11,98 m2 225.156,80 € 712 € Ver plano Disponible
Bajo D 2 57,61 m2 3,51 m2 167.899,60 € 531 € Ver plano Bloqueado
Bajo E 3 81,18 m2 23,69 m2 220.149,60 € 696 € Ver plano Bloqueado
Bajo F 3 85,61 m2 15,42 m2 227.994,80 € 721 € Ver plano Bloqueado
Bajo G 2 61,05 m2 15,64 m2 174.332,40 € 551 € Ver plano Bloqueado
Bajo H 3 84,09 m2 16,26 m2 225.456,00 € 713 € Ver plano Bloqueado
Bajo I 3 84,57 m2 24,72 m2 226.736,40 € 717 € Ver plano Bloqueado
Bajo J 2 59,81 m2 28,32 m2 172.739,60 € 546 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
1º A 3 82,99 m2 8,74 m2 223.656,40 € 707 € Ver plano Disponible
1º B 3 83,59 m2 8,74 m2 225.517,60 € 713 € Ver plano Disponible
1º C 2 58,41 m2 4,69 m2 170.002,80 € 537 € Ver plano Disponible
1º D 3 86,33 m2 8,95 m2 231.308,00 € 731 € Ver plano Bloqueado
1º E 2 72,37 m2 3,68 m2 201.599,20 € 637 € Ver plano Disponible
1º F 3 85,48 m2 8,95 m2 229.556,80 € 726 € Ver plano Disponible
1º G 2 63,64 m2 5,86 m2 180.835,60 € 572 € Ver plano Disponible
1º H 3 83,97 m2 8,74 m2 224.175,60 € 709 € Ver plano Bloqueado
1º I 3 83,98 m2 8,74 m2 224.435,20 € 709 € Ver plano Bloqueado
1º J 2 59,68 m2 7,29 m2 171.001,60 € 541 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
2º A 3 82,99 m2 8,74 m2 222.032,80 € 702 € Ver plano Disponible
2º B 3 83,59 m2 8,74 m2 223.352,80 € 706 € Ver plano Disponible
2º C 2 58,41 m2 4,69 m2 167.956,80 € 531 € Ver plano Bloqueado
2º D 3 86,33 m2 8,95 m2 232.073,60 € 734 € Ver plano Bloqueado
2º E 2 72,37 m2 3,68 m2 202.708,00 € 641 € Ver plano Bloqueado
2º F 3 85,48 m2 8,95 m2 231.193,60 € 731 € Ver plano Bloqueado
2º G 2 63,64 m2 5,86 m2 183.568,00 € 580 € Ver plano Disponible
2º H 3 83,97 m2 8,74 m2 224.083,20 € 708 € Ver plano Bloqueado
2º I 3 83,98 m2 8,74 m2 227.867,20 € 720 € Ver plano Bloqueado
2º J 2 59,68 m2 7,29 m2 171.358,00 € 542 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
3º A 3 82,99 m2 8,74 m2 226.138,00 € 715 € Ver plano Bloqueado
3º B 3 83,59 m2 8,74 m2 225.742,00 € 714 € Ver plano Bloqueado
3º C 2 58,41 m2 4,69 m2 168.603,60 € 533 € Ver plano Bloqueado
3º D 3 86,33 m2 8,95 m2 229.354,40 € 725 € Ver plano Bloqueado
3º E 2 72,37 m2 3,68 m2 200.107,60 € 633 € Ver plano Disponible
3º F 3 85,48 m2 8,95 m2 230.995,60 € 730 € Ver plano Bloqueado
3º G 2 63,64 m2 5,86 m2 178.499,20 € 564 € Ver plano Disponible
3º H 3 83,97 m2 8,74 m2 223.225,20 € 706 € Ver plano Bloqueado
3º I 3 83,98 m2 8,74 m2 226.626,40 € 716 € Ver plano Bloqueado
3º J 2 59,68 m2 7,29 m2 174.856,00 € 553 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
4º A 3 82,84 m2 8,74 m2 224.329,60 € 709 € Ver plano Bloqueado
4º B 3 83,45 m2 8,74 m2 225.024,80 € 711 € Ver plano Bloqueado
4º C 2 59,09 m2 4,69 m2 171.155,60 € 541 € Ver plano Bloqueado
4º D 3 85,63 m2 8,95 m2 229.939,60 € 727 € Ver plano Bloqueado
4º E 2 72,03 m2 3,68 m2 199.980,00 € 632 € Ver plano Disponible
4º F 3 85,18 m2 8,95 m2 227.048,80 € 718 € Ver plano Bloqueado
4º G 2 63,64 m2 5,86 m2 180.030,40 € 569 € Ver plano Disponible
4º H 3 83,81 m2 8,74 m2 224.840,00 € 711 € Ver plano Bloqueado
4º I 3 83,82 m2 8,74 m2 225.086,40 € 711 € Ver plano Bloqueado
4º J 2 59,87 m2 7,29 m2 172.871,60 € 546 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
5º A 3 82,84 m2 8,74 m2 222.389,20 € 703 € Ver plano Bloqueado
5º B 3 83,45 m2 8,74 m2 225.368,00 € 712 € Ver plano Bloqueado
5º C 2 59,09 m2 4,69 m2 171.776,00 € 543 € Ver plano Bloqueado
5º D 3 85,63 m2 8,95 m2 230.164,00 € 728 € Ver plano Bloqueado
5º E 2 72,03 m2 3,68 m2 198.831,60 € 628 € Ver plano Disponible
5º F 3 85,18 m2 8,95 m2 230.058,40 € 727 € Ver plano Bloqueado
5º G 2 63,64 m2 5,86 m2 180.875,20 € 572 € Ver plano Bloqueado
5º H 3 83,81 m2 8,74 m2 222.688,40 € 704 € Ver plano Bloqueado
5º I 3 83,82 m2 8,74 m2 223.053,60 € 705 € Ver plano Bloqueado
5º J 2 59,87 m2 7,29 m2 170.363,60 € 539 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
6º A 3 82,84 m2 8,74 m2 221.689,60 € 701 € Ver plano Bloqueado
6º B 3 83,45 m2 8,74 m2 225.698,00 € 713 € Ver plano Bloqueado
6º C 2 59,09 m2 4,69 m2 169.439,60 € 536 € Ver plano Bloqueado
6º D 3 85,63 m2 8,95 m2 228.962,80 € 724 € Ver plano Bloqueado
6º E 2 72,03 m2 3,68 m2 202.026,00 € 639 € Ver plano Disponible
6º F 3 85,18 m2 8,95 m2 227.431,60 € 719 € Ver plano Bloqueado
6º G 2 63,64 m2 5,86 m2 179.278,00 € 567 € Ver plano Bloqueado
6º H 3 83,81 m2 8,74 m2 226.991,60 € 718 € Ver plano Bloqueado
6º I 3 83,82 m2 8,74 m2 224.466,00 € 710 € Ver plano Bloqueado
6º J 2 59,87 m2 7,29 m2 171.446,00 € 542 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
7º A 3 83,01 m2 8,74 m2 222.657,60 € 704 € Ver plano Bloqueado
7º B 3 83,68 m2 8,74 m2 224.131,60 € 708 € Ver plano Bloqueado
7º C 2 59,21 m2 4,69 m2 170.126,00 € 538 € Ver plano Bloqueado
7º D 3 85,89 m2 8,95 m2 229.785,60 € 726 € Ver plano Bloqueado
7º E 2 72,15 m2 3,68 m2 201.115,20 € 636 € Ver plano Bloqueado
7º F 3 85,44 m2 8,95 m2 227.224,80 € 718 € Ver plano Bloqueado
7º G 2 63,77 m2 5,86 m2 183.484,40 € 580 € Ver plano Disponible
7º H 3 84,04 m2 8,74 m2 227.497,60 € 719 € Ver plano Bloqueado
7º I 3 84,07 m2 8,74 m2 224.408,80 € 709 € Ver plano Bloqueado
7º J 2 59,99 m2 7,29 m2 175.511,60 € 555 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
8º A 3 82,67 m2 8,74 m2 220.523,60 € 697 € Ver plano Bloqueado
8º B 3 83,45 m2 8,74 m2 225.500,00 € 713 € Ver plano Bloqueado
8º C 2 59,65 m2 4,69 m2 171.371,20 € 542 € Ver plano Bloqueado
8º D 3 85,75 m2 8,95 m2 229.385,20 € 725 € Ver plano Bloqueado
8º E 2 72,07 m2 3,68 m2 201.229,60 € 636 € Ver plano Disponible
8º F 3 85,13 m2 8,95 m2 229.064,00 € 724 € Ver plano Bloqueado
8º G 2 63,77 m2 5,86 m2 182.072,00 € 576 € Ver plano Bloqueado
8º H 3 83,68 m2 8,74 m2 224.831,20 € 711 € Ver plano Bloqueado
8º I 3 83,73 m2 8,74 m2 224.941,20 € 711 € Ver plano Bloqueado
8º J 2 60,82 m2 7,29 m2 176.968,00 € 559 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
9º A 3 82,83 m2 8,74 m2 224.756,40 € 710 € Ver plano Bloqueado
9º B 3 83,68 m2 8,74 m2 225.055,60 € 711 € Ver plano Bloqueado
9º C 2 59,75 m2 4,69 m2 170.073,20 € 538 € Ver plano Bloqueado
9º D 3 85,97 m2 8,95 m2 227.836,40 € 720 € Ver plano Bloqueado
9º E 2 72,32 m2 3,68 m2 200.974,40 € 635 € Ver plano Disponible
9º F 3 85,32 m2 8,95 m2 226.406,40 € 716 € Ver plano Bloqueado
9º G 2 63,85 m2 5,86 m2 183.660,40 € 581 € Ver plano Bloqueado
9º H 3 83,89 m2 8,74 m2 224.290,00 € 709 € Ver plano Bloqueado
9º I 3 83,92 m2 8,74 m2 223.273,60 € 706€ Ver plano Bloqueado
9º J 2 60,95 m2 7,29 m2 172.739,60 € 546 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
10º A 3 82,83 m2 8,74 m2 224.136,00 € 708 € Ver plano Bloqueado
10º B 3 83,68 m2 8,74 m2 227.629,60 € 720 € Ver plano Bloqueado
10º C 2 59,75 m2 4,69 m2 171.987,20 € 544 € Ver plano Bloqueado
10º D 3 85,97 m2 8,95 m2 230.714,00 € 729 € Ver plano Bloqueado
10º E 2 72,32 m2 3,68 m2 197.397,20 € 624 € Ver plano Disponible
10º F 3 85,32 m2 8,95 m2 229.746,00 € 726 € Ver plano Bloqueado
10º G 2 63,85 m2 5,86 m2 184.030,00 € 582 € Ver plano Disponible
10º H 3 83,89 m2 8,74 m2 226.177,60 € 715 € Ver plano Bloqueado
10º I 3 83,92 m2 8,74 m2 222.706,00 € 704 € Ver plano Bloqueado
10º J 2 60,95 m2 7,29 m2 172.383,20 € 545 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
11º A 3 82,96 m2 8,74 m2 223.590,40 € 707 € Ver plano Bloqueado
11º B 3 83,88 m2 8,74 m2 226.287,60 € 715 € Ver plano Bloqueado
11º C 2 59,85 m2 4,69 m2 173.038,80 € 547 € Ver plano Bloqueado
11º D 3 86,14 m2 8,95 m2 230.890,00 € 730 € Ver plano Bloqueado
11º E 2 72,51 m2 3,68 m2 199.887,60 € 632 € Ver plano Disponible
11º F 3 85,50 m2 8,95 m2 229.600,80 € 726 € Ver plano Bloqueado
11º G 2 63,93 m2 5,86 m2 181.447,20 € 574 € Ver plano Bloqueado
11º H 3 84,07 m2 8,74 m2 224.686,00 € 710 € Ver plano Bloqueado
11º I 3 84,08 m2 8,74 m2 227.651,60 € 720 € Ver plano Bloqueado
11º J 2 61,09 m2 7,29 m2 175.225,60 € 554 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
12º A 3 82,96 m2 8,74 m2 226.072,00 € 715 € Ver plano Bloqueado
12º B 3 83,80 m2 8,74 m2 226.441,60 € 716 € Ver plano Bloqueado
12º C 2 59,85 m2 4,69 m2 173.038,80 € 547 € Ver plano Bloqueado
12º D 3 86,14 m2 8,95 m2 230.850,40 € 730 € Ver plano Bloqueado
12º E 2 72,31 m2 3,68 m2 200.794,00 € 635 € Ver plano Disponible
12º F 3 85,49 m2 8,95 m2 227.730,80 € 720 € Ver plano Bloqueado
12º G 2 63,93 m2 5,86 m2 180.668,40 € 571 € Ver plano Bloqueado
12º H 3 84,07 m2 8,74 m2 225.412,00 € 713 € Ver plano Bloqueado
12º I 3 84,08 m2 8,74 m2 225.658,40 € 713 € Ver plano Bloqueado
12º J 2 61,09 m2 7,29 m2 175.555,60 € 555 € Ver plano Bloqueado

* Incluye plaza de garaje y trastero. A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%. Precios solicitados a Calificación Provisional, pendiente de autorización de la Generalitat Valenciana.

* Cuota Hipoteca: la cuota de la hipoteca está calculada para un préstamo a 30 años, al 2,5% de tipo de interés, descontando las aportaciones a cuenta de la vivienda previas a su entrega.

Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
Bajo A 3 79,03 m2 22,53 m2 214.258,00 € 677 € Ver plano Bloqueado
Bajo B 2 66,39 m2 22,37 m2 186.450,00 € 589 € Ver plano Bloqueado
Bajo C 2 66,63 m2 22,38 m2 187.928,40 € 594 € Ver plano Bloqueado
Bajo D 2 57,65 m2 26,71 m2 168.172,40 € 532 € Ver plano Bloqueado
Bajo E 2 59,37 m2 26,71 m2 170.464,80 € 539 € Ver plano Bloqueado
Bajo F 3 74,42 m2 34,65 m2 203.759,60 € 644 € Ver plano Bloqueado
Bajo G 3 83,41 m2 14,34 m2 223.748,80 € 707 € Ver plano Disponible
Bajo H 2 70,86 m2 16,19 m2 195.716,40 € 619 € Ver plano Bloqueado
Bajo I 3 83,87 m2 47,71 m2 225.684,80 € 713 € Ver plano Bloqueado
Bajo J 3 84,25 m2 12,61 m2 225.596,80 € 713 € Ver plano Disponible
Bajo K 3 70,23 m2 3,06 m2 195.848,40 € 619 € Ver plano Disponible
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
1º A 2 60,52 m2 6,80 m2 174.050,80 € 550 € Ver plano Bloqueado
1º B 2 66,28 m2 8,74 m2 186.392,80 € 589 € Ver plano Bloqueado
1º C 2 66,59 m2 8,74 m2 187.312,40 € 592 € Ver plano Bloqueado
1º D 2 57,46 m2 4,85 m2 167.279,20 € 529 € Ver plano Disponible
1º E 2 59,10 m2 4,85 m2 170.926,80 € 540 € Ver plano Bloqueado
1º F 3 77,53 m2 8,95 m2 211.406,80 € 668 € Ver plano Bloqueado
1º G 2 69,72 m2 3,84 m2 196.944,00 € 623 € Ver plano Disponible
1º H 3 85,73 m2 8,95 m2 228.852,80 € 723 € Ver plano Disponible
1º I 2 70,34 m2 8,04 m2 194.994,80 € 616 € Ver plano Disponible
1º J 3 84,03 m2 8,73 m2 224.914,80 € 711 € Ver plano Bloqueado
1º K 3 84,37 m2 8,74 m2 229.174,00 € 724 € Ver planoBloqueado
1º L 3 74,21 m2 6,68 m2 203.310,80 € 643 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
2º A 2 60,52 m2 6,80 m2 175.410,40 € 554 € Ver plano Disponible
2º B 2 66,28 m2 8,74 m2 187.976,80 € 594 € Ver plano Bloqueado
2º C 2 66,59 m2 8,74 m2 188.698,40 € 596 € Ver plano Bloqueado
2º D 2 57,46 m2 4,85 m2 168.784,00 € 534 € Ver planoBloqueado
2º E 2 59,10 m2 4,85 m2 172.220,40 € 544 € Ver plano Bloqueado
2º F 3 77,53 m2 8,95 m2 214.126,00 € 677 € Ver plano Bloqueado
2º G 2 69,72 m2 3,84 m2 192.337,20 € 608 € Ver plano Disponible
2º H 3 85,73 m2 8,95 m2 227.559,20 € 719 € Ver plano Disponible
2º I 2 70,34 m2 8,04 m2 198.308,00 € 627 € Ver plano Disponible
2º J 3 84,03 m2 8,73 m2 227.066,40 € 718 € Ver plano Bloqueado
2º K 3 84,37 m2 8,74 m2 226.666,00 € 716 € Ver plano Bloqueado
2º L 3 74,21 m2 6,68 m2 204.168,80 € 645 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
3º A 2 60,52 m2 6,80 m2 173.628,40 € 549 € Ver plano Bloqueado
3º B 2 66,28 m2 8,74 m2 186.736,00 € 590 € Ver plano Bloqueado
3º C 2 66,59 m2 8,74 m2 188.553,20 € 596 € Ver plano Bloqueado
3º D 2 57,46 m2 4,85 m2 167.688,40 € 530 € Ver plano Bloqueado
3º E 2 59,10 m2 4,85 m2 171.362,40 € 542 € Ver plano Bloqueado
3º F 3 77,53 m2 8,95 m2 211.908,40 € 670 € Ver plano Bloqueado
3º G 2 69,72 m2 3,84 m2 194.726,40 € 616 € Ver plano Disponible
3º H 3 85,73 m2 8,95 m2 228.654,80 € 723 € Ver plano Disponible
3º I 2 70,34 m2 8,04 m2 194.796,80 € 616 € Ver plano Disponible
3º J 3 84,03 m2 8,73 m2 224.914,80 € 711 € Ver plano Bloqueado
3º K 3 84,37 m2 8,74 m2 225.662,80 € 713 € Ver plano Bloqueado
3º L 3 74,21 m2 6,68 m2 206.822,00 € 654 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
4º A 2 60,26 m2 6,80 m2 176.132,00 € 557 € Ver plano Bloqueado
4º B 2 66,12 m2 8,74 m2 185.658,00 € 587 € Ver plano Bloqueado
4º C 2 66,43 m2 8,74 m2 188.795,20 € 597 € Ver plano Bloqueado
4º D 2 57,91 m2 4,85 m2 168.559,60 € 533 € Ver plano Bloqueado
4º E 2 58,96 m2 4,85 m2 171.965,20 € 544 € Ver plano Bloqueado
4º F 3 77,17 m2 8,95 m2 213.228,40 € 674 € Ver plano Bloqueado
4º G 2 69,35 m2 3,84 m2 194.110,40 € 614 € Ver plano Bloqueado
4º H 3 85,41 m2 8,95 m2 230.788,80 € 730 € Ver plano Bloqueado
4º I 2 70,34 m2 8,04 m2 197.384,00 € 624 € Ver plano Disponible
4º J 3 83,78 m2 8,73 m2 227.585,60 € 719 € Ver plano Bloqueado
4º K 3 84,03 m2 8,74 m2 228.426,00 € 722 € Ver plano Bloqueado
4º L 3 74,41 m2 6,68 m2 204.450,40 € 646 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
5º A 2 60,26 m2 6,80 m2 171.736,40 € 543 € Ver plano Bloqueado
5º B 2 66,12 m2 8,74 m2 184.628,40 € 584 € Ver plano Bloqueado
5º C 2 66,43 m2 8,74 m2 185.310,40 € 586 € Ver plano Bloqueado
5º D 2 57,91 m2 4,85 m2 167.873,20 € 531 € Ver plano Bloqueado
5º E 2 58,96 m2 4,85 m2 169.813,60 € 537 € Ver plano Bloqueado
5º F 3 77,17 m2 8,95 m2 208.938,40 € 660 € Ver plano Bloqueado
5º G 2 69,35 m2 3,84 m2 191.734,40 € 606 € Ver plano Disponible
5º H 3 85,41 m2 8,95 m2 228.703,20 € 723 € Ver plano Bloqueado
5º I 2 70,34 m2 8,04 m2 195.575,60 € 618 € Ver plano Bloqueado
5º J 3 83,78 m2 8,73 m2 227.664,80 € 720 € Ver plano Bloqueado
5º K 3 84,03 m2 8,74 m2 228.214,80 € 721 € Ver plano Bloqueado
5º L 3 74,41 m2 6,68 m2 207.262,00 € 655 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
6º A 2 60,26 m2 6,80 m2 173.043,20 € 547 € Ver plano Bloqueado
6º B 2 66,12 m2 8,74 m2 183.282,00 € 579 € Ver plano Bloqueado
6º C 2 66,43 m2 8,74 m2 183.911,20 € 581 € Ver plano Bloqueado
6º D 2 57,91 m2 4,85 m2 165.167,20 € 522 € Ver plano Bloqueado
6º E 2 58,96 m2 4,85 m2 167.477,20 € 529 € Ver plano Bloqueado
6º F 3 77,17 m2 8,95 m2 207.539,20 € 656 € Ver plano Bloqueado
6º G 2 69,35 m2 3,84 m2 190.335,20 € 602 € Ver plano Disponible
6º H 3 85,41 m2 8,95 m2 225.667,20 € 713 € Ver plano Bloqueado
6º I 2 70,34 m2 8,04 m2 192.513,20 € 609 € Ver plano Disponible
6º J 3 83,78 m2 8,73 m2 223.889,60 € 708 € Ver plano Bloqueado
6º K 3 84,03 m2 8,74 m2 224.479,20 € 710 € Ver plano Bloqueado
6º L 3 74,41 m2 6,68 m2 202.866,40 € 641 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
7º A 2 60,34 m2 6,80 m2 171.925,60 € 543 € Ver plano Bloqueado
7º B 2 66,37 m2 8,74 m2 185.191,60 € 585 € Ver plano Bloqueado
7º C 2 66,63 m2 8,74 m2 185.763,60 € 587 € Ver plano Bloqueado
7º D 2 58,01 m2 4,85 m2 166.799,60 € 527 € Ver plano Bloqueado
7º E 2 59,10 m2 4,85 m2 168.867,60 € 534 € Ver plano Bloqueado
7º F 3 77,35 m2 8,95 m2 209.532,40 € 662 € Ver plano Bloqueado
7º G 2 69,52 m2 3,84 m2 192.121,60 € 607 € Ver plano Disponible
7º H 3 85,61 m2 8,95 m2 227.519,60 € 719 € Ver plano Bloqueado
7º I 2 70,43 m2 8,04 m2 194.123,60 € 614 € Ver plano Disponible
7º J 3 83,97 m2 8,73 m2 225.205,20 € 712 € Ver plano Bloqueado
7º K 3 84,22 m2 8,74 m2 225.755,20 € 714 € Ver plano Bloqueado
7º L 3 74,48 m2 6,68 m2 204.327,20 € 646 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
8º A 2 60,06 m2 6,80 m2 174.002,40 € 550 € Ver plano Bloqueado
8º B 2 66,11 m2 8,74 m2 188.249,60 € 595 € Ver plano Bloqueado
8º C 2 66,37 m2 8,74 m2 188.201,20 € 595 € Ver plano Bloqueado
8º D 2 58,52 m2 4,85 m2 170.997,20 € 541 € Ver plano Bloqueado
8º E 2 58,95 m2 4,85 m2 169.910,40 € 537 € Ver plano Bloqueado
8º F 3 77,16 m2 8,95 m2 210.830,40 € 666 € Ver plano Bloqueado
8º G 2 69,18 m2 3,84 m2 193.947,60 € 613 € Ver plano Bloqueado
8º H 3 85,36 m2 8,95 m2 229.160,80 € 724 € Ver plano Bloqueado
8º I 2 70,43 m2 8,04 m2 196.328,00 € 621 € Ver plano Bloqueado
8º J 3 83,86 m2 8,73 m2 225.992,80 € 714 € Ver plano Bloqueado
8º K 3 83,94 m2 8,74 m2 225.469,20 € 713 € Ver plano Bloqueado
8º L 3 74,77 m2 6,68 m2 208.054,00 € 658 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
9º A 2 60,13 m2 6,80 m2 172.691,20 € 546 € Ver plano Bloqueado
9º B 2 66,32 m2 8,74 m2 184.883,60 € 584 € Ver plano Bloqueado
9º C 2 66,53 m2 8,74 m2 187.523,60 € 593 € Ver plano Bloqueado
9º D 2 58,59 m2 4,85 m2 170.016,00 € 537 € Ver plano Bloqueado
9º E 2 59,07 m2 4,85 m2 170.979,60 € 540 € Ver plano Bloqueado
9º F 3 77,16 m2 8,95 m2 210.870,00 € 667 € Ver plano Bloqueado
9º G 2 69,31 m2 3,84 m2 193.626,40 € 612 € Ver plano Disponible
9º H 3 85,55 m2 8,95 m2 227.387,60 € 719 € Ver plano Bloqueado
9º I 2 70,52 m2 8,04 m2 193.542,80 € 612 € Ver plano Bloqueado
9º J 3 84,03 m2 8,73 m2 223.819,20 € 707 € Ver plano Bloqueado
9º K 3 84,11 m2 8,74 m2 223.995,20 € 708 € Ver plano Bloqueado
9º L 3 74,84 m2 6,68 m2 203.825,60 € 644 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
10º A 2 60,13 m2 6,80 m2 172.730,80 € 546 € Ver plano Bloqueado
10º B 2 66,32 m2 8,74 m2 186.296,00 € 589 € Ver plano Bloqueado
10º C 2 66,53 m2 8,74 m2 189.926,00 € 600 € Ver plano Bloqueado
10º D 2 58,59 m2 4,85 m2 171.573,60 € 542 € Ver plano Bloqueado
10º E 2 59,07 m2 4,85 m2 170.992,80 € 540 € Ver plano Bloqueado
10º F 3 77,16 m2 8,95 m2 210.342,00 € 665 € Ver plano Bloqueado
10º G 2 69,31 m2 3,84 m2 192.900,40 € 610 € Ver plano Disponible
10º H 3 85,55 m2 8,95 m2 228.470,00 € 722 € Ver plano Bloqueado
10º I 2 70,52 m2 8,04 m2 195.588,80 € 618 € Ver plano Bloqueado
10º J 3 84,03 m2 8,73 m2 224.030,40 € 708 € Ver plano Bloqueado
10º K 3 84,11 m2 8,74 m2 224.206,40 € 709 € Ver plano Bloqueado
10º L 3 74,84 m2 6,68 m2 203.812,40 € 644 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
11º A 2 60,20 m2 6,80 m2 172.845,20 € 546 € Ver plano Bloqueado
11º B 2 66,49 m2 8,74 m2 187.435,60 € 592 € Ver plano Bloqueado
11º C 2 66,66 m2 8,74 m2 189.921,60 € 600 € Ver plano Bloqueado
11º D 2 58,69 m2 4,85 m2 170.962,00 € 540 € Ver plano Bloqueado
11º E 2 59,17 m2 4,85 m2 171.318,40 € 542 € Ver plano Bloqueado
11º F 3 77,28 m2 8,95 m2 211.569,60 € 669 € Ver plano Bloqueado
11º G 2 69,46 m2 3,84 m2 193.217,20 € 611 € Ver plano Disponible
11º H 3 85,70 m2 8,95 m2 228.364,40 € 722 € Ver plano Bloqueado
11º I 2 70,58 m2 8,04 m2 198.585,20 € 628 € Ver plano Disponible
11º J 3 84,17 m2 8,73 m2 226.001,60 € 714 € Ver plano Bloqueado
11º K 3 84,25 m2 8,74 m2 225.794,80 € 714 € Ver plano Bloqueado
11º L 3 74,90 m2 6,68 m2 205.224,80 € 649 € Ver plano Bloqueado
Piso Dormitorios Superficie Terraza Precio* Cuota hip.* Plano Estado
12º A 2 60,20 m2 6,80 m2 171.894,80 € 543 € Ver plano Bloqueado
12º B 2 66,49 m2 8,74 m2 185.732,80 € 587 € Ver plano Bloqueado
12º C 2 66,66 m2 8,74 m2 188.799,60 € 597 € Ver plano Bloqueado
12º D 2 58,69 m2 4,85 m2 172.255,60 € 544 € Ver plano Bloqueado
12º E 2 59,17 m2 4,85 m2 172.427,20 € 545 € Ver plano Bloqueado
12º F 3 77,28 m2 8,95 m2 211.886,40 € 670 € Ver plano Bloqueado
12º G 2 69,46 m2 3,84 m2 192.161,20 € 607 € Ver plano Disponible
12º H 3 85,70 m2 8,95 m2 231.070,40 € 730 € Ver plano Bloqueado
12º I 2 70,58 m2 8,04 m2 196.169,60 € 620 € Ver plano Bloqueado
12º J 3 84,17 m2 8,73 m2 224.602,40 € 710 € Ver plano Bloqueado
12º K 3 84,25 m2 8,74 m2 226.309,60 € 715 € Ver plano Bloqueado
12º L 3 74,90 m2 6,68 m2 204.050,00 € 645 € Ver plano Bloqueado

* Incluye plaza de garaje y trastero. A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%. Precios solicitados a Calificación Provisional, pendiente de autorización de la Generalitat Valenciana.

* Cuota Hipoteca: la cuota de la hipoteca está calculada para un préstamo a 30 años, al 2,5% de tipo de interés, descontando las aportaciones a cuenta de la vivienda previas a su entrega.

Forma de pago

  • A la obtención de Licencia de obra, Calificación Provisional y autorización por parte de la Generalitat Valenciana para percibir cantidades a cuenta

    Se firma el contrato de compraventa, aportando el 10% del precio de la vivienda + IVA de esa aportación.

  • A los 12 meses de la obtención de Licencia de obra

    El 5% del precio de la vivienda + IVA de esa aportación.

  • A los 18 meses de la obtención de Licencia de obra

    El 5% del precio de la vivienda + IVA de esa aportación.

  • El resto, a la firma de escrituras y entrega de llaves de la vivienda

Calcula tu hipoteca

Indica tres variables y pulsa el botón de la cuarta para calcular su valor.

El separador decimal puede ser punto o coma.

No uses separador de miles en el importe o lo tomará como decimal.

© Copyright 2024. Todos los derechos reservados.

Green Quart Residencial